ECOLOR
Kleur
Afwerking
De Ecolor golfplaat is de absolute topper binnen het gamma van de golfplaten van Eternit, mét reden!
De Ecolor golfplaat is de absolute topper binnen het gamma van de golfplaten van Eternit, mét reden!
Afstand van de gording (mm) | Lengte (mm) | Nuttige lengte (mm) | Breedte (mm) | Nuttige breedte (mm) | Nuttige oppervlakte (m²) | Aantal stuks per m² (bij overlap van 20cm) | Gewicht per stuk (kg) | Gewicht per m² (kg) (bij overlap van 20cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 mm | 1020 | 1220 | 1020 | 1095 | 1047 | 1,07 | 0,94 | 18,7 | 17,51 |
1525 mm | 1325 | 1525 | 1325 | 1095 | 1047 | 1,39 | 0,72 | 23,4 | 16,87 |
1585 mm | 1385 | 1585 | 1385 | 1095 | 1047 | 1,45 | 0,69 | 24,3 | 16,76 |
1830 mm | 815 | 1830 | 1630 | 1095 | 1047 | 1,71 | 0,59 | 28 | 16,41 |
2135 mm | 967,5 | 2135 | 1935 | 1095 | 1047 | 2,03 | 0,49 | 32,7 | 16,14 |
2440 mm | 1120 | 2440 | 2240 | 1095 | 1047 | 2,35 | 0,43 | 37,4 | 15,95 |
Ontdek alle informatie met betrekking tot onze gevelstroken en leien in vezelcement op cedral.world!
Ga naar Equitone.com en ontdek onze in de massa gekleurde vezelcementpanelen!
Deel je #myeternit