Voordelen:
- Geluidsisolerend
- Weersbestendig
- Chemische en biologische weerstand
- Brandreactieklasse A2-s1,d0
- Ademend karakter zorgt voor minimale condens
- Roestvrij en bestand tegen agressieve invloeden
- Ruim aanbod aan lengtes, kleuren en hulpstukken
Technische specificaties
Afstand van de gording (mm) | Lengte (mm) | Nuttige lengte (mm) | Breedte (mm) | Nuttige breedte (mm) | Nuttige oppervlakte (m²) | Aantal stuks per m² (bij overlap van 20cm) | Gewicht per stuk (kg) | Gewicht per m² (kg) (bij overlap van 20cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 mm | 410 | 610 | 410 | 1095 | 1050 | 0,43 | 2,33 | 9,4 | 21,90 |
1220 mm | 1020 | 1220 | 1020 | 1095 | 1050 | 1,07 | 0,94 | 18,7 | 17,51 |
1525 mm | 1325 | 1525 | 1325 | 1095 | 1050 | 1,39 | 0,72 | 23,4 | 16,87 |
1600 mm | 1400 | 1600 | 1400 | 1095 | 1050 | 1.47 | 0.68 | 24.5 | 16.71 |
1830 mm | 815 | 1830 | 1630 | 1095 | 1050 | 1,71 | 0,59 | 28 | 16,41 |
2135 mm | 967,5 | 2135 | 1935 | 1095 | 1050 | 2,03 | 0,49 | 32,7 | 16,14 |
2440 mm | 1120 | 2440 | 2240 | 1095 | 1050 | 2,35 | 0,43 | 37,4 | 15,95 |
2750 mm | 1275 | 2750 | 2550 | 1095 | 1050 | 2,67 | 0,37 | 42,1 | 15,77 |
3050 mm | 1425 | 3050 | 2850 | 1095 | 1050 | 2,99 | 0,34 | 46,7 | 15,65 |
Downloads
Zoek je meer informatie?
Bekijk alles wat je moet weten over Eternit producten.
Deel je #myeternit